Projects
Humanitarian and environmental projects from around the world. 557 projects
Find projects by describing them, e.g. “WASH projects in Uganda”.Sign in to search with AI
Filters1
Search
Type
Tags
Sustainable Development Goals
Country
Status
Showing 25 of 557 projects
| Project | Category | Location | Timeline | Funding | Tags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Harvest Solar Cooling_ Reducing post harvest lossesIATI | environmental | Nairobi | Apr 2025 → Dec 2029 | $0 of — | ||
| The Biodiversity Finance Initiative-Phase II (BIOFIN KENYA)IATI | environmental | Nairobi | Jun 2024 → Dec 2030 | $0 of — | ||
| CLIMATE PROMISE UNDP-KEN-00132664IATI | environmental | Nairobi | Mar 2022 → Dec 2026 | $0 of — | ||
| SGP 7th Operational PhaseIATI | environmental | Nairobi | Jun 2021 → Dec 2027 | $0 of — | ||
| Kenya National Plastic Action Partnership (KE-NPAP)IATI | environmental | Nairobi | Mar 2026 → Feb 2027 | $0 of — | ||
| PIMS-10444 Kenya C3 Collaboration for Complex ChallengesIATI | environmental | Nairobi | Apr 2026 → Oct 2028 | $0 of — | ||
| NextGen.Ke - Youth Employment ProgrammeIATI | environmental | Kenya | Mar 2026 → Dec 2026 | $0 of — | ||
| Advancing Food Systems Resilience in KenyaIATI | environmental | Nairobi County | Nov 2024 → Dec 2026 | $0 of — | ||
| The Biodiversity Finance Initiative-Phase II (BIOFIN KENYA)IATI | environmental | Kenya | Jun 2024 → Dec 2030 | $0 of — | ||
| Advancing Food Systems Resilience in KenyaIATI | environmental | Kenya | Nov 2024 → Dec 2026 | $0 of — | ||
| Kenya National Plastic Action Partnership (KE-NPAP)IATI | environmental | Kenya | Mar 2026 → Feb 2027 | $0 of — | ||
| PIMS-10444 Kenya C3 Collaboration for Complex ChallengesIATI | environmental | Kenya | Apr 2026 → Oct 2028 | $0 of — | ||
| NextGen.Ke - Youth Employment ProgrammeIATI | environmental | Kenya | Mar 2026 → Dec 2026 | $0 of — | ||
| PIMS-9883 Biodiversity Finance Plan KenyaIATI | environmental | Kenya | Mar 2024 → Feb 2028 | $0 of — | ||
| Tree Growing Sustainable Forestry Finance Mngt KenyaIATI | environmental | Kenya | Mar 2022 → Dec 2026 | $0 of — | ||
| Post Harvest Solar Cooling_ Reducing post harvest lossesIATI | environmental | Kenya | Apr 2025 → Dec 2029 | $0 of — | ||
| 4KEN 7th Operational Phase of the GEF SGPIATI | environmental | Kenya | Jun 2021 → Dec 2027 | $0 of — | ||
| Support to KRCS Urban WASH (2025-2026)IATI | environmental | Kenya | Jan 2025 → Feb 2027 | €0 of — | ||
| 2025 - Africa Region IM and Ops HR SupportIATI | humanitarian | Kenya | Jun 2025 → Dec 2026 | €0 of — | ||
| トゥルカナ郡における難民及びホストコミュニティのための給水施設改善計画(UN連携/UN-Habitat実施)IATI | environmental | トゥルカナ郡 | Jan 2026 → Jan 2027 | ¥0 of — | ||
| Non Activity SpecificIATI | humanitarian | Nairobi | Jul 2023 → Jun 2027 | $0 of — | ||
| 08 DG-ECHO - Provide humanitarian air services in support of DG-ECHO Funded projectsIATI | humanitarian | Nairobi | Jul 2023 → Jun 2027 | $0 of — | ||
| 02 Self RelianceIATI | humanitarian | Nairobi | Jul 2023 → Jun 2027 | $0 of — | ||
| BLENDED FINANCE FACILITY WITH WASH/CLIMATE RISK NEXUS AND GENDER LENS FOR MSMEs & WSPsIATI | environmental | Kenya | Jun 2024 → May 2027 | €0 of — | ||
| 09 On Demand ServicesIATI | humanitarian | Nairobi | Jul 2023 → Jun 2027 | $0 of — |
ProjectProjects at one placeCountry only