Projects
Humanitarian and environmental projects from around the world. 223 projects
Find projects by describing them, e.g. “WASH projects in Uganda”.Sign in to search with AI
Filters1
Search
Type
Tags
Sustainable Development Goals
Country
Status
Showing 25 of 223 projects
| Project | Category | Location | Timeline | Funding | Tags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improvement of Disposal Capacity of Plastic Litter in Urban ProvincesIATI | environmental | Cambodia | Feb 2025 → Jul 2027 | $0 of — | ||
| Engagement Facility for the Implementation of the Country Programme Document 2024 – 2028 between the Royal Government of Cambodia and UNDPIATI | environmental | Cambodia | Nov 2025 → Dec 2028 | $0 of — | ||
| PIMS-10037 Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports - Country Office AnnexIATI | environmental | Cambodia | May 2024 → Nov 2027 | $0 of — | ||
| PIMS-9519 Restoring ecosystems for sustainable development in the Tonle Sap Basin and Siem Reap/Phnom Kulen landscape(ERIP)IATI | environmental | Cambodia | Jun 2025 → Jun 2030 | $0 of — | ||
| Community Action for Sustainable Forests (CASFor)IATI | environmental | Cambodia | Nov 2025 → Dec 2027 | $0 of — | ||
| PIMS-9682 Building resilient livelihoods through nature-based solutions in the Tonle Sap Basin and Siem Reap/Phnom Kulen landscape (MOE-LDCF)IATI | environmental | Cambodia | May 2026 → Aug 2032 | $0 of — | ||
| Clearing for Results Phase VIATI | humanitarian | Cambodia | Jan 2026 → Dec 2030 | $0 of — | ||
| プノンペン都洪水防御・排水改善事業(第一期)IATI | environmental | プノンペン都 | Apr 2026 → Dec 2033 | ¥0 of — | ||
| ニロート上水道拡張事業(第一期)IATI | environmental | プノンペン首都圏 | Oct 2025 → Aug 2032 | ¥0 of — | ||
| プンプレック上水道拡張計画IATI | environmental | プノンペン | Nov 2022 → Oct 2029 | ¥0 of — | ||
| プノンペン南西部灌漑・排水施設改修・改良事業(第二期)IATI | environmental | Cambodia | Jul 2014 → Feb 2027 | ¥0 of — | ||
| 05 Food/CBT Assistance to crisis-affectIATI | humanitarian | Phnom Penh | Jan 2024 → Dec 2028 | $0 of — | ||
| 03 Food systemsIATI | humanitarian | Phnom Penh | Jan 2024 → Dec 2028 | $0 of — | ||
| Non Activity SpecificIATI | humanitarian | Phnom Penh | Jan 2024 → Dec 2028 | $0 of — | ||
| 04 Disaster Risk Management TAIATI | humanitarian | Phnom Penh | Jan 2024 → Dec 2028 | $0 of — | ||
| SOGE - CREFA ProjectIATI | environmental | Cambodia | Jun 2024 → Jan 2027 | €0 of — | ||
| CO-Program Management Unit (PMU)IATI | environmental | Cambodia | Oct 2025 → Jun 2029 | €0 of — | ||
| Private Sector Capacity DevelopmentIATI | environmental | Cambodia | May 2025 → Dec 2026 | €0 of — | ||
| PAfID-GEDSI in WRG & Climate ResilienceIATI | environmental | Cambodia | Oct 2025 → Jun 2028 | €0 of — | ||
| Co-Capacity Development for MarketsIATI | environmental | Cambodia | May 2025 → Dec 2026 | €0 of — | ||
| NGOF-River Coalition of CambodiaIATI | environmental | Cambodia | Oct 2025 → Dec 2028 | €0 of — | ||
| CO-Rice Tech CambodiaIATI | environmental | Cambodia | Jul 2019 → Jun 2027 | €0 of — | ||
| CEPA-Inclusive WG & Climate ResilienceIATI | environmental | Cambodia | Oct 2025 → Dec 2028 | €0 of — | ||
| CO-Capacity Development of communities.IATI | environmental | Cambodia | May 2025 → Dec 2026 | €0 of — | ||
| MVI-Inclusive WG&Climate ResilienceIATI | environmental | Cambodia | Oct 2025 → Dec 2028 | €0 of — |
ProjectProjects at one placeCountry only